Inicio > Calendario Cinegético
25 Noviembre 2011- 08 Enero 2012
| Nombre Común | Nombre Científico | Época Hábil | Límite de Posesión |
| Gansos | Anser albifrons, Branta candensis, Anser Caerulescens | 28 Octubre 2011 – 19 Febrero 2012 | 30 |
| Grulla Gris | Grus canadensis | 14 Octubre 2011- 26 Febrero 2012 | 05 |
| Patos y Cercertas | Anas clypeata, A. crecca, A discors, A. americana, A. platyrhynchos, A. strepera, Aythya americana, A. valisineria, A. marila, A. affinis, Aix sponsa, Bucephala albeola | 28 Octubre 2011- 26 Febrero 2012 | 30 |
| Palomas Alas Blancas | Zenaida asiatica | 26 Agosto 2011- 30 Octubre 2011 | 95 |
| Paloma Huilota | Zenaida macroura | 26 Agosto 2011- 12 Febrero 2012 | 95 |
| Paloma de Collar | Columa fasciata | 26 Agosto 2011- 30 Octubre 2011 | 30 |
| Paloma Morada | Columba flavirostris | 30 Septiembre 2011- 05 Febrero 2012 | 30 |
| Agachona | Gallenago gallinago | 14 Octubre 2011- 13 Febrero 2012 | 30 |
| Codornicez Cotuí Común | Colinus virginianus | 28 Octubre 2011- 19 Febrero 2012 | 30 |
| Codorniza Escamoza | Callipepla squamata | 29 Octubre 2011- 19 Febrero 2012 | 15 |
| Perdiz o Tinamú Canela | Crypterellus cinnamomeus | 25 de Noviembre 2011- 08 Enero 2010 | |
| Guajolote Silvestre | Meleagris gallopavo | 26 Febrero 2012- 14 Mayo 2012 | 01 |
*Nota: Las fechas publicadas en el presente calendario han sido establecidas por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y son validad solo para la temporada 2011-2012 en Tamaulipas
| Nombre Común | Nombre Científico | Época Hábil | Límite de Posesión |
| Armadillo | Dasypus novemcinctus | 19 Agosto 2011- 03 Diciembre 2011 | 01 |
| Conejo | Sylvilagus floridanus | 29 Julio 2011 – 05 Marzo 2012 | 06 |
| Coyote | Canis latrans | 30 Septiembre 2011- 08 Enero 2012 | 01 |
| Liebre | Lepus alleni | 29 Julio 2011 – 08 Enero 2012 | 06 |
| Mapache | Procyon lotor | 14 Octubre 2011 – 05 Febrero 2012 | 01 |
| Tejón o Coati | Nasua narica | 30 Septiembre 2011 – 08 Enero 2012 | 01 |
| Jabalí de Collar | Pecari tajacu | 14 Octubre 2011 – 28 Mayo 2012 | 01 |
| Venado de Cola Blanca | Odocoileus virginianus | 30 de Enero del 2012 al 26 de Febrero del 2012 Oficio que establece la temporada | 01 |
| Puma | Puma concolor | 28 Octubre 2011 – 08 Enero 2012 | 01 |
| Gato Montés | Lynx rufus | 25 Noviembre 2011 – 15 Enero 2012 | 01 |
| Jabalí Europeo o Marrano Alzado | Sus crofa | Todo el Año | 01 |
*Nota: Las fechas publicadas en el presente calendario han sido establecidas por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y son validad solo para la temporada 2011-2012 en Tamaulipas
Oficio que establece la temporada de caza del Venado Cola Blanca emitido por la Comisión Estatal para la Conservación y el Aprovechamiento Económico de la Vida Silvestre en Tamaulipas. Descárgalo aquí